منذ ثانيتين
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد انخفاض أخر فى درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة | العظمى | الصغرى |
القاهرة | 20 | 26 |
شبين الكوم | 19 | 26 |
طنطا | 19 | 26 |
دمنهور | 19 | 25 |
الإسكندرية | 17 | 25 |
بلطيم | 19 | 25 |
مطروح | 19 | 24 |
السلوم | 18 | 23 |
سيوة | 13 | 24 |
بورسعيد | 21 | 25 |
دمياط | 20 | 25 |
الزقازيق | 19 | 26 |
الإسماعيلية | 17 | 26 |
السويس | 18 | 25 |
العريش | 16 | 26 |
رفح | 15 | 26 |
رأس سدر | 18 | 25 |
نخل | 11 | 25 |
نويبع | 23 | 27 |
طابا | 19 | 26 |
كاترين | 14 | 20 |
الطور | 21 | 27 |
شرم الشيخ | 23 | 30 |
الغردقة | 22 | 31 |
مرسى علم | 21 | 31 |
الفيوم | 19 | 26 |
بني سويف | 19 | 26 |
المنيا | 18 | 26 |
أسيوط | 18 | 27 |
سوهاج | 16 | 28 |
قنا | 17 | 31 |
الأقصر | 19 | 32 |
أسوان | 19 | 33 |
أبو سمبل | 18 | 33 |
الوادي الجديد | 19 | 31 |
شلاتين | 20 | 28 |
أبو رماد | 21 | 28 |
حلايب | 22 | 27 |
رأس حدربة | 22 | 27 |
أضف تعليقك