منذ ثانيتين
نقدم لكم أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم، الأربعاء 16 أكتوبر 2019، حيث شهد الأسعار تراجعا بنحو 5 جنيهات.
وسجل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 671 جنيهًا للجرام من دون مصنعية
وعيار 24 سجل 767 جنيهًا.
سجل جرام الذهب اليوم عيار 18، 575 جنيهًا
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 447 جنيهًا تراجعا 4 جنيهات
سجل السعر العالمى للذهب 23.849 جنيه للأوقية
سجل سعر الجنيه الذهب 5.368 جنيه.
كما ننشر لكم أسعار العملات العربية والأجنبية وفق ما نشره الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 16.1657 | 16.2883 |
يورو | 17.7904 | 17.9269 |
جنيــه إسترليـنى | 20.4335 | 20.5917 |
دولار كنـدى | 12.2199 | 12.3172 |
كرون دانمركى | 2.3816 | 2.4000 |
كرون نرويجى | 1.7673 | 1.7813 |
كرون ســويدى | 1.6434 | 1.6566 |
فرنك سويسرى | 16.2063 | 16.3308 |
100 ين يابانى | 14.9213 | 15.0386 |
ريـــال سعـــودى | 4.3098 | 4.3427 |
دينــار كويتى | 53.1943 | 53.6452 |
درهم اماراتى | 4.4006 | 4.4348 |
دولار اســـترالى | 10.9167 | 11.0011 |
دينــار البحــرين | 42.8765 | 43.2085 |
ريـــال عمـــانى | 41.9857 | 42.3095 |
ريـــال قطــــرى | 4.4387 | 4.4748 |
دينـار اردنـى | 22.7622 | 23.0093 |
يوان صينى | 2.2827 | 2.3002 |
أضف تعليقك