• الصلاة القادمة

    الفجر 04:23

 
news Image
منذ ثانية واحدة

أكد تقرير لصحيفة التايمز البريطانية، أن "لبنان ومصر وإيران بين أكثر دول العالم في عمليات التجميل".

وأوضحت الصحيفة أن منطقة الشرق الأوسط، شهدت زيادة في عمليات شفط الدهون والحقن والتخلص من الترهلات حيث يحاول المرضى الاستفادة من طرق العلاج الأكثر أمانا  من خلال  التقدم التكنولوجي المتنامي.

واستندت الصحيفة على إحصائيات نشرتها "الجمعية العالمية لجراحي العمليات التجميلية"، كشفت أن مصر ولبنان وإيران بين أعلى 24 دولة في العالم إجراء للعمليات التجميلية عام 2016.

وبالنظر إلى الإحصائيات على الموقع الرسمي للجمعية، فقد جاء ترتيب عدد العمليات الخاصة بتجميل الثدي في دول العالم عام 2016 وفقا لما يلي:

1- الولايات المتحدة 586476 عملية بنسبة 19 % من عمليات العالم

2- البرازيل- 434775 بنسبة 14.1 %

3- روسيا 134214 بنسبة 4.3 %

4- المكسيك 110344 بنسبة 3.6 %

5- ألمانيا 102113 بنسبة 3.3 %

6- إيطاليا 95302 بنسبة 3.1 %

7- الهند 92960 بنسبة 3 %

8- فرنسا 92298 بنسبة 3 %

9- تركيا 87324 بنسبة 8. 2 %

10- كولومبيا 82428 بنسبة 2.7 %

11- إسبانيا 76523 بنسبة 2.5 %

12- فنزويلا 47247 بنسبة 1.5 %

13- مصر 37384 بنسبة 1.2 %

14-أستراليا 34293 بنسبة 1.1 %

15- الأرجنتين 32580 بنسبة 1.1 %

16- اليابان 30371 بنسبة 1 %

17- بلجيكا 29083 بنسبة 0.9 %

18- إيران 22777 بنسبة 0.7 %

19- تايلاند 22262 بنسبة 0.7 %

20- تايبيه الصينية 18846 0.6 %

21- اليونان 17640 بنسبة 0.6 %

22- رومانيا 10668 بنسبة 0.3 %

23- جنوب إفريقيا 7427 بنسبة 0.2 %

24- لبنان 7318 0.2 %

وأوردت الجمعية تصنيفا للدول من حيث عدد عمليات التجميل الخاصة بشكل عام (الجسد والأطراف) وجاء وفقا لما يلي:

 

1- البرازيل 501490 بنسبة 16.2 %

2- الولايات المتحدة 483.054

3- المكسيك 167746 5.4 %

4- الهند 135880 4.4 %

5- كولومبيا 103821 3.3 %

6- روسيا 101127 3.3 %

7- ألمانيا 93485 3 %

8- إيطاليا 90763 2.9 %

9- تركيا 85932 2.8 %

10- فرنسا 76029 2.5 %

11- مصر 63050 2 %

12- إسبانيا 56202 1.8 %

13- فنزويلا 55160 1.8 %

14- الأرجنتين 28128 0.9 %

15- تايبيه الصينية 26341 0.8 %

16- بلجيكا 21851 0.7 %

17- أستراليا 25086 0.8 %

18- بلجيكا 21851 0.7 %

19- اليونان 19511 0.6 %

20-تايلاند 17481 0.6 %

21 اليابان 13150 0.4 %

22- لبنان 11887 0.4 %

23- رومانيا 8090 0.3 %

24 جنوب إفريقيا 4870 0.2 %

أضف تعليقك